
| juni 2008 | Eerste site geplaatst |
|---|---|
| september | Site wordt verder aangevuld |
| december | Definitieve site wordt online gezet |
| 28 december | MOS verwachting toegevoegd ( van Meteo Consult ) |
| 30 december | Bezig met instellingen van Vantage Pro 2 station |
| 2009 | |
| 8 januari | Ik wacht nog steeds op dooi, zodat ik de windmeter op het dak kan plaatsen. |
| 18 januari | Nieuwe windvaan geplaatst. |
| 25 januari | Windvaan verwijderd werkt niet correct, wordt gerepareerd. |
| 6 februari | Windvaan teruggeplaatst en werkt weer goed. |
| 24 februari | Probleem met de graden in "Uitgebreide weerinfo" helaas nog steeds niet opgelost. |
| 14 november | Het probleem met indicatie graden is verholpen |
| 19 november | Het nieuwe wapen van Maasgouw is op pagina Maasbracht geplaatst |
| 16 december | In verband met een defecte display van de Vantage Pro is het station van 7 dec. tot 16 dec. offline geweest. |
| 2010 | |